Publicado: 2022-11-29
O poder de compra do dólar

| Ano | Evento | Poder de compra de US$ 1 | O que um dólar compra |
|---|---|---|---|
| 1913 | Criação do Federal Reserve System | $26.14 | 30 barras de chocolate Hershey’s |
| 1929 | Crash da bolsa de valores | $15.14 | 10 rolos de papel higiênico |
| 1933 | Criminalização da posse de ouro | $19.91 | 10 garrafas de cerveja |
| 1944 | Acordo de Bretton Woods | $14.71 | 20 garrafas de Coca-Cola |
| 1953 | Fim da Guerra da Coreia | $9.69 | 10 pacotes de pretzels |
| 1964 | Escalada da Guerra do Vietnã | $8.35 | 1 ingresso de cinema drive-in |
| 1971 | Fim do padrão-ouro | $6.39 | 17 laranjas |
| 1987 | Crash da bolsa de valores da "Segunda-feira Negra" | $2.28 | 2 caixas de giz de cera |
| 1997 | Crise financeira asiática | $1.61 | 4 toranjas |
| 2008 | Crise financeira global | $1.20 | 2 limões |
| 2020 | Pandemia de COVID-19 | $1.00 | 1 café do McDonald’s |
Temas: Dólar,Inflação
Categoria: Recorte/Artigo
Fonte: <% tp.file.cursor(4) %>