Veröffentlicht: 2022-11-29
Die Kaufkraft des Dollars

| Jahr | Ereignis | Kaufkraft von 1 $ | Was man für einen Dollar bekommt |
|---|---|---|---|
| 1913 | Gründung des Federal Reserve Systems | $26.14 | 30 Tafeln Hershey’s Schokolade |
| 1929 | Börsenkrach | $15.14 | 10 Rollen Toilettenpapier |
| 1933 | Goldbesitz unter Strafe gestellt | $19.91 | 10 Flaschen Bier |
| 1944 | Abkommen von Bretton Woods | $14.71 | 20 Flaschen Coca-Cola |
| 1953 | Ende des Koreakriegs | $9.69 | 10 Tüten Brezeln |
| 1964 | Eskalation des Vietnamkriegs | $8.35 | 1 Drive-in-Kinokarte |
| 1971 | Ende des Goldstandards | $6.39 | 17 Orangen |
| 1987 | „Schwarzer Montag“ – Börsenkrach | $2.28 | 2 Schachteln Buntstifte |
| 1997 | Asiatische Finanzkrise | $1.61 | 4 Grapefruits |
| 2008 | Globale Finanzkrise | $1.20 | 2 Zitronen |
| 2020 | COVID-19-Pandemie | $1.00 | 1 McDonald’s-Kaffee |
Themen: Dollar,Inflation
Kategorie: Schnipsel/Artikel
Quelle: <% tp.file.cursor(4) %>